產品中心

詳細介紹
| 品牌 | 潤和環保 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 噴淋塔 | 幾何形狀 | 環形填料 |
| 填料方式 | 亂推填料 | 填料高度 | 0.5m |
| 塔徑 | 2.8m | 塔高 | 6.2m |
| 產量 | -萬噸/年 | 回流比 | - |
| 重量 | -kg |
堿噴淋塔酸性廢氣吸收塔東亭通過氣液逆流接觸,利用堿性吸收液中和酸性污染物(如HCl、H?SO?、NO?、HF等),具有處理效率高、運行穩定、操作簡便等優勢,廣泛應用于化工、電鍍、冶金、制藥、光伏等行業的酸性廢氣治理。
酸性廢氣吸收塔工藝流程:
酸性廢氣→預處理(除霧/除塵)→風機增壓→堿噴淋塔(氣液接觸反應)→除霧器(處理液滴)→達標排放
吸收液循環路徑:循環水箱→循環泵→噴淋層→填料層(氣液接觸)→塔底集液槽→循環水箱(補充堿液/定期排液)


堿噴淋塔酸性廢氣吸收塔東亭結構與主要部件設計
| 結構單元 | 設計要點 | 選型與參數 |
| 進氣段 | 采用切向或下進氣方式,設置氣流分布板,避免廢氣直沖填料層 | 進氣口風速控制在8~12m/s |
| 填料段 | 氣液接觸區域,需增加接觸面積、延長接觸時間 | 1.填料類型:聚丙烯鮑爾環/階梯環(耐腐、通量大),直徑25~50mm; |
| 3.空塔氣速:1.0~2.5m/s(根據填料類型調整) | ||
| 噴淋段 | 均勻噴灑吸收液,覆蓋全部填料層 | 1.噴淋層數:2~3層(確保液氣比); |
| 2.噴嘴選型:螺旋噴嘴/空心錐噴嘴,粒徑100~200μm,噴射角度90°~120°; | ||
| 3.液氣比:常規酸性廢氣取 3~8L/m3 | ||
| 除霧段 | 去除廢氣中夾帶的液滴,避免白煙/二次污染 | 1.除霧器類型:折流板除霧器(阻力小)或絲網除霧器(效率高); |
| 2.出風口液滴含量<50mg/m3; | ||
| 3.沖洗裝置:定期沖洗除霧器,防止堵塞 | ||
| 循環系統 | 保障吸收液循環與pH穩定 | 1.循環泵:耐腐離心泵(FRP/PP材質),流量根據液氣比計算; |
| 2.循環水箱:容積≥10min循環泵流量,設pH在線監測儀、自動加藥裝置、排污口 |

產品咨詢
關注微信